Для фасадной подсветки
Делаем светильники под любые типы диаграмм
1
Стойкость к вибрациям
2
Температурный режим до 65⁰С
3
Алюминиевый корпус
4
5 лет гарантии
5
Стойкость к ультрафиолету
6
Степень защиты IP67
7
Эффективность 105лмвт
Технические характеристики
Наши клиенты
Наименование | Герметичная залитая лента в светоидодном профиле |
Мощность | 7Вт\м.п |
Коэффициент мощности драйвера,cos φ | 0,95 |
Температура свечения, К | 4000, 5000, 6000 |
Срок службы светодиодов | до 100 000 |
Габариты, д*ш*в мм, | кратно 5см ( до 1500*16*24) |
Вес | 0,45гр\м.п |
Степень защиты светильника | IP67 |
Диапазон температур рабочей среды, °С | -35 +45 |
Материал Корпуса | Анодированый алюминий |
Рассеиватель | Двухкомпонентный компаунд |
Угол Рассеивания | 105*105 |
Тип светодиодов | SMD Seoul Semiconductor |
Гарантия | 5 лет |
Количество диодов на м.п | 60шт |

Первый столичный хлебозавод

Марганецкий рудоремонтный завод

Концерн «Нико»

БЦ Куреневский