1 | Мощность, Вт | 40 |
---|---|---|
2 | Диапазон мощности, Вт | 40-45 |
3 | Эффективность, лм\вт | 140 |
4 | Световой поток, лм | 5600 |
5 | Напряжение, В | Диапазон 9-36В DC (возможно АС по согласованию) |
6 | Коэф. Мощности | 0,98 |
7 | Производитель блока питания | Meanwell |
8 | Температура свечения, К | 3000-5000К по согласованию |
9 | Срок службы светодиодов, ч | 100 000 часов, протокол LM70, падение светового потока не болем 2% каждые 11 000 часов |
10 | Тип светодиодов | SMD монтаж Seoul, CREE |
11 | Габариты, мм | 360*119*70 |
12 | Вес, кг | 2.8 |
13 | Степень защиты | IP66 |
14 | Ударопрочность | IK05 или IK10( снижает эффективность на 5%) |
15 | Диапазон рабочей температуры, С | -40….+50 |
16 | Материал Корпуса | Анодированный алюминий АД31Т5, поворотное крепление нерж 304+анод алюминий |
17 | Вторичная оптика | LEDIL, широкая, полуширокая,парковочная оптика, ассиметрик для пешеходных переходов. |
18 | Класс распределения света | Диаграмма 15*15, 30*30, 40*40, 60*60, 90*90 |
19 | Гарантия | 5 лет |
Файлы для скачивания