1
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
2
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
3
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
4
РАЗНЫЕ ТИПЫ ЛИНЗ
5
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
6
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
7
СТОЙКОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ
Технические характеристики
Галерея обьектов
Наименование | Светодиодный светильник СДП-50-24-XXXX-YY*YY | Светодиодный светильник СДП-75-168-XXXX-YY*YY | Светодиодный светильник СДП-100-168-XXXX-YY*YY | Светодиодный светильник СДП-135-252-XXXX-YY*YY |
Мощность, Вт | 50 | 75 | 100 | 135 |
Световая Эффективность | 125лм\вт | 145лм\вт | 145лм\вт | 145лм\вт |
Световой поток, лм | 6250 | 10875 | 14500 | 19500 |
Напряжение, В | 90-305 | 90-305 | 90-305 | 90-305 |
Возможность увеличения мощности без увеличения стоимости* | до 65Вт | 50-75Вт | 75-100Вт | от 100 до 145 Вт |
Коэффициент мощности драйвера,cos φ | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
Температура свечения, К | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Срок службы светодиодов | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Габариты, д*ш*в мм, | 340*119*74 | 550*119*74 | 550*119*74 | 850*119*74 |
Вес | 2,9кг | 3,5кг | 3,9кг | 5кг |
Степень защиты светильника | IP 65 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Диапазон температур рабочей среды, °С | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Материал Корпуса | Анодированый алюминий | Анодированый алюминий | Анодированый алюминий | Анодированый алюминий |
Рассеиватель | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
Угол Рассеивания | 25*25 45*45 60*60 90*90 | 25*25 45*45 60*60 90*90 120*120 | 25*25 45*45 60*60 90*90 | 25*25 45*45 60*60 90*90 120*120 |
Падение светового потока | 4% каждые 11000 часов | 2% каждые 11000 часов | 2% каждые 11000 часов | 2% каждые 11000 часов |
Тип светодиодов | SMD Seoul Semiconductor | SMD Seoul Semiconductor | SMD Seoul Semiconductor, CREE | SMD Seoul Semiconductor |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Склад стеллажного хранения. Днепр. Высота 11м. 110лк.
МРРЗ. Марганец. Цех литья. Высота 11м. Уровень освещенности 250лк. 145Вт