1 | Мощность, Вт | 200 |
---|---|---|
2 | Диапазон мощности, Вт | 180-200 |
3 | Эффективность, лм\вт | 150лм\вт - 140лм\вт(при увеличении мощности выше базовой) |
4 | Световой поток, лм | 3000 |
5 | Напряжение, В | 90-305 |
6 | Защиты блока питания | Защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от выпадения конденсата, защита от скачка до 4кВ |
7 | Коэф. Мощности | 0,98 |
8 | Производитель блока питания | Meanwell, премиальная серия с международной гарантией 5 лет и наработкой на отказ 240 000 часов |
9 | Пусковой ток, А | 50А 300мс( Обязательно учитывать рекомендации при подборе группы автоматов в щите) |
10 | Температура свечения, К | 3000-6000 |
11 | Срок службы светодиодов, ч | 100 000 часов, протокол LM70, падение светового потока не болем 2% каждые 11 000 часов |
12 | Тип светодиодов | SMD монтаж Seoul, CREE |
13 | Габариты, мм | 165*119*75 |
14 | Вес, кг | 1,6 |
15 | Степень защиты | IP66 |
16 | Ударопрочность | IK05 или IK10( снижает эффективность на 5%) |
17 | Диапазон рабочей температуры, С | -40….+50 |
18 | Материал Корпуса | Анодированный алюминий АД31Т5, поворотное крепление нерж 304+анод алюминий |
19 | Вторичная оптика | LEDIL, 90*90 60*60 30*30 15*15 широкая для прожекторов |
20 | Гарантия | 5 лет |
Файлы для скачивания