1
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
2
УДАРОСТОЙКОСТЬ
3
ОТСУТСТВИЕ ОСЛЕПЛЯЮЩЕГО ЭФФЕКТА
4
РАЗНЫЕ ТИПЫ ЛИНЗ
5
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
6
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
7
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
Технические характеристики
Галерея обьектов
Наименование | Светодиодный светильник СДМ-90-216-xxxx-120*120 | Светодиодный светильник СДП-100-48-XXXX-YY*YY | Светодиодный светильник СДП-135-60-XXXX-YY*YY |
Мощность, Вт | 90 | 100 | 135 |
Световая Эффективность | 125лм\вт | 125лм\вт | 125лм\вт |
Световой поток, лм | 12150 | 12600 | 16500 |
Напряжение, В | 90-264 | 90-305 | 90-305 |
Возможность увеличения мощности без увеличения стоимости* | отсутствует | до 130Вт | до 145 Вт |
Коэффициент мощности драйвера,cos φ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Температура свечения, К | 2000-6500 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Срок службы светодиодов | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Габариты, д*ш*в мм, | 1500*70*60 | 680*119*74 | 850*119*74 |
Вес | 3ru | 3,9кг | 5кг |
Степень защиты светильника | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Диапазон температур рабочей среды, °С | -35..+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Материал Корпуса | Анодированый алюминий | Анодированый алюминий | Анодированый алюминий |
Рассеиватель | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
Угол Рассеивания | 120*120 | 25*25 45*45 60*60 90*90 | 25*25 45*45 60*60 90*90 |
Падение светового потока | 4% каждые 11000 часов | 4% каждые 11000 часов | 4% каждые 11000 часов |
Тип светодиодов | SMD Seoul Semiconductor | SMD Seoul Semiconductor | SMD Seoul Semiconductor |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Днепр. Корт бадминтон ФБДО. Высота 9м. Освещенность 420лк. СДМ-90-108
Высота 8м. Освещенность 600лк. СДМ-90-218